• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3225 4.2152 4.4160 4.1852 4.4465
USA 1 USD 4.0245 3.9324 4.1202 3.9045 4.1486
Szwajcaria 1 CHF 4.4145 4.2916 4.5467 4.2566 4.5824
Australia 1 AUD 2.6353 2.5651 2.7178 2.5442 2.7392
Czechy 1 CZK 0.1719 0.1665 0.1764 0.1652 0.1778
Dania 1 DKK 0.5796 0.5620 0.5954 0.5574 0.6000
Kanada 1 CAD 2.9492 2.8632 3.0337 2.8399 3.0576
Norwegia 1 NOK 0.3669 0.3552 0.3764 0.3523 0.3793
Szwecja 1 SEK 0.3703 0.3579 0.3792 0.3550 0.3822
Węgry 100 HUF 1.1002 1.0692 1.1328 1.0605 1.1417
Wielka Brytania 1 GBP 5.0414 4.8987 5.1904 4.8737 5.2159
Kursy walut na dzień 2024-04-29

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.